Last Updated: September 2026
Dulquer Salmaan Box Office Analysis
Success Rate: 66.7%
Total Movies
34
Total Budget
₹793.5 Cr
Box Office
₹1,496 Cr
Hits/B.B
16
Average
6
Flop/Disaster
11
| Sr.No | Movie | Director | Year | Budget | Box Office | Profit/Loss | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I’m Game | Nahas Hidhayath | 2026 | ₹75 Cr | ₹41.2 Cr* | Running | In Theatres |
| 2 | Lokah: Chapter 1 – Chandra | Dominic Arun | 2025 | ₹30 Cr | ₹304 Cr | 913% | Blockbuster |
| 3 | Lucky Baskhar | Venky Atluri | 2024 | ₹60 Cr | ₹113 Cr | 88% | Blockbuster |
| 4 | King of Kotha | Abhilash Joshiy | 2023 | ₹50 Cr | ₹31 Cr | -38% | Flop |
| 5 | Chup | R. Balki | 2022 | ₹10 Cr | ₹18 Cr | 80% | Average |
| 6 | Sita Ramam | Hanu Raghavapudi | 2022 | ₹30 Cr | ₹94 Cr | 213% | Blockbuster |
| 7 | Salute | Rosshan Andrrews | 2022 | ₹15 Cr | OTT | Clean | Direct OTT |
| 8 | Hey Sinamika | Brinda | 2022 | ₹12 Cr | ₹8 Cr | -33% | Flop |
| 9 | Kurup | Srinath Rajendran | 2021 | ₹35 Cr | ₹81 Cr | 131% | Hit |
| 10 | Kannum Kannum Kollaiyadithaal | Desingh Periyasamy | 2020 | ₹10 Cr | ₹45 Cr | 350% | Blockbuster |
| 11 | Varane Avashyamund | Anoop Sathyan | 2020 | ₹8 Cr | ₹31 Cr | 287% | Hit |
| 12 | The Zoya Factor | Abhishek Sharma | 2019 | ₹30 Cr | ₹5 Cr | -83% | Disaster |
| 13 | Oru Yamandan Premakadha | B.C. Noufal | 2019 | ₹15 Cr | ₹22 Cr | 46% | Average |
| 14 | Karwaan | Akarsh Khurana | 2018 | ₹20 Cr | ₹26 Cr | 30% | Average |
| 15 | Mahanati | Nag Ashwin | 2018 | ₹25 Cr | ₹83 Cr | 232% | Blockbuster |
| 16 | Solo | Bejoy Nambiar | 2017 | ₹12 Cr | ₹10 Cr | -16% | Flop |
| 17 | CIA: Comrade in America | Amal Neerad | 2017 | ₹10 Cr | ₹25 Cr | 150% | Hit |
| 18 | Jomon’s Gospels | Sathyan Anthikad | 2017 | ₹12 Cr | ₹30 Cr | 150% | Hit |
| 19 | Kammatti Paadam | Rajeev Ravi | 2016 | ₹10 Cr | ₹15 Cr | 50% | Average |
| 20 | Kali | Sameer Thahir | 2016 | ₹6 Cr | ₹17 Cr | 183% | Hit |
| 21 | Charlie | Martin Prakkat | 2015 | ₹8 Cr | ₹42 Cr | 425% | Blockbuster |
| 22 | OK Kanmani | Mani Ratnam | 2015 | ₹15 Cr | ₹45 Cr | 200% | Hit |
| 23 | 100 Days of Love | Jenuse Mohamed | 2015 | ₹7 Cr | ₹11 Cr | 57% | Average |
| 24 | Njan | Ranjith | 2014 | ₹6 Cr | ₹4 Cr | -33% | Flop |
| 25 | Vikramadithyan | Lal Jose | 2014 | ₹8 Cr | ₹20 Cr | 150% | Hit |
| 26 | Bangalore Days | Anjali Menon | 2014 | ₹9 Cr | ₹45 Cr | 400% | Blockbuster |
| 27 | Vaayai Moodi Pesavum | Balaji Mohan | 2014 | ₹10 Cr | ₹12 Cr | 20% | Average |
| 28 | Salala Mobiles | Sharath A. Haridaasan | 2014 | ₹8 Cr | ₹6 Cr | -25% | Flop |
| 29 | Pattam Pole | Alagappan N. | 2013 | ₹7 Cr | ₹4 Cr | -42% | Flop |
| 30 | Blue Skies… Red Earth | Sameer Thahir | 2013 | ₹5 Cr | ₹9 Cr | 80% | Hit |
| 31 | ABCD | Martin Prakkat | 2013 | ₹5 Cr | ₹13 Cr | 160% | Hit |
| 32 | Theevram | Roopesh Peethambaran | 2012 | ₹4.5 Cr | ₹3.5 Cr | -22% | Flop |
| 33 | Ustad Hotel | Anwar Rasheed | 2012 | ₹4 Cr | ₹13 Cr | 225% | Hit |
| 34 | Second Show | Srinath Rajendran | 2012 | ₹3 Cr | ₹8 Cr | 166% | Hit |
*I’m Game (2026) abhi theatres mein chal raha hai (released 3 Sep 2026) — final collection aur verdict update hoga jab run complete hoga.